一、产品特点
1.5MPa压力,干粉扩散更快,覆盖更均匀,自动巡检,减少人工排查成本,安全可靠、灭火高效。
二、应用场景
本装置主要应用于以下场所:
城市地下综合管廊、仓库、档案室等场所。常用行业及项目:例如建筑行业:民用建筑、商业地产、工业厂房;电力行业:国家电网、南网。
三、主要型号与相关参数
| 规格参数 | 3kg | 4kg | 5kg | 5.5kg | 6kg | 7kg | 8kg | 10kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保护容积(m³) | 25 | 33 | 41.6 | 45.8 | 50 | 58 | 66 | 83 |
| 喷射时间 | ≤ 5S | ≤ 5S | ≤ 5S | ≤ 10S | ≤ 10S | ≤ 10S | ≤ 10S | ≤ 10S |
| 灭火剂设计浓度 | 120 g/m³ | 120 g/m³ | 120 g/m³ | 120 g/m³ | 120 g/m³ | 120 g/m³ | 120 g/m³ | 120 g/m³ |
| 贮存压力(20℃) | 1.5MPa | 1.5MPa | 1.5MPa | 1.5MPa | 1.5MPa | 1.5MPa | 1.5MPa | 1.5MPa |
| 水压试验压力 | 3MPa | 3MPa | 3MPa | 3MPa | 3MPa | 3MPa | 3MPa | 3MPa |
| 装置有效期 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 |
| 工作环境温度 | -10℃~+50℃ | |||||||
| 装置启动方式 |
玻璃球感温:68℃℃启动;电热启动器:≤24VDC、 启动电流≤1A~1.5A启动;热敏线启动器:175+15℃; 带信号反馈 | |||||||
