一、产品特点
外观体积小、可报警联动、绿色环保、灭火高效、安装方便。
二、应用场景
本装置主要应用于以下场所:
电缆沟、储油间、仓库、厂房、配电室、城市地下综合管廊等场所。
常用行业及项目:例如建筑行业:民用建筑、商业地产、工业厂房;电力行业:国家电网、南网。
将灭火装置上的电启动器与火灾报警控制系统相联,灭火装置可以电控启动。
三、主要型号与相关参数
| 规格参数 | 2kg | 3kg | 4kg | 5kg | 6kg | 7kg | 7.5kg | 8kg | 9kg | 10kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保护容积(m³) | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 50 | 53 | 58 | 64 | 71 |
| 喷射时间 | ≤ 5S | ≤ 5S | ≤ 5S | ≤ 5S | ≤ 10S | ≤ 10S | ≤ 10S | ≤ 10S | ≤ 10S | ≤ 10S |
| 灭火剂设计浓度 | 140 g/m³ | 140 g/m³ | 140 g/m³ | 140 g/m³ | 140 g/m³ | 140 g/m³ | 140 g/m³ | 140 g/m³ | 140 g/m³ | 140 g/m³ |
| 贮存压力(20℃) | 1.2MPa | 1.2MPa | 1.2MPa | 1.2MPa | 1.2MPa | 1.2MPa | 1.2MPa | 1.2MPa | 1.2MPa | 1.2MPa |
| 水压试验压力 | 2.1MPa | 2.1MPa | 2.1MPa | 2.1MPa | 2.1MPa | 2.1MPa | 2.1MPa | 2.1MPa | 2.1MPa | 2.1MPa |
| 装置有效期 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 |
| 工作环境温度 | -10℃~+50℃ | |||||||||
| 装置启动方式 | 玻璃球感温:68℃启动;电热启动器(可定制93℃):≤24V DC、启动电流≤1A~1.5A启动;带信号反馈 | |||||||||
